Volumes da Betfair
Confira os volumes diários nos eventos mais populares do dia em todos os principais esportes, bem como todas as alterações nas odds das apostas, conforme fornecido pela bolsa de apostas da Betfair.
O que mostram os turnovers nas apostas?
Cada elemento relacionado a um mercado de apostas tem seu próprio interesse. O mesmo, é claro, se aplica aos turnovers ou, em outras palavras, à quantidade de dinheiro colocada em apostas em um determinado mercado.
Na tabela abaixo você pode clicar nas setas ao lado das palavras “Turnover 1X2” e “Turnover O/U” para ver no topo os jogos que receberam mais dinheiro dos apostadores. Com um único clique de um botão, você tem na sua frente as informações sobre os jogos do dia que têm as apostas mais altas.
É assim que vemos uma tendência de como e para onde o dinheiro se move. Este é um dado que pode nos mostrar várias coisas, mas por si só não nos faz ganhar as apostas. Ninguém ganhou olhando para os turnovers, mas muitos criaram vantagens lendo o turnover das apostas corretamente.
Updated: 06:20:07
Updated: 08:02:03
Updated: 08:02:03
Updated: 08:02:03
Time | League | Match | Volume 1X2 | 1 | X | 2 | Volume O/U | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
20:00 | BRA | Vasco da Gama Internacional | 126.393 R$ | 4378 R$ | 4.1781 R$ | 3.351.006 R$ | 3.41.274 R$ | 2.18963 R$ | 2.221.220 R$ | 305 R$ | 2.32110 R$ | 2.4317 R$ | 1.72256 R$ | 1.7579 R$ |
17:00 | SPA | FC Jove Espanol Real Sociedad | 98.288 R$ | 21116 R$ | 30256 R$ | 9.8140 R$ | 10.585 R$ | 1.153.330 R$ | 1.161.043 R$ | 1.671 R$ | 1.461.707 R$ | 1.57299 R$ | 2.74427 R$ | 3.15415 R$ |
20:00 | BOL | Real Tomayapo Bolivar | 60.108 R$ | 573 R$ | 5.3189 R$ | 3.9152 R$ | 4.3402 R$ | 1.7879 R$ | 1.83134 R$ | 0 R$ | 1.9179 R$ | 2.0885 R$ | 1.9467 R$ | 2.1341 R$ |
17:00 | UEF | SKN St. Polten (W) Barcelona (W) | 50.058 R$ | 110122 R$ | 48061 R$ | 55677 R$ | 100055 R$ | 1.0162.602 R$ | 1.0258.590 R$ | 0 R$ | 1.09128 R$ | 1.11116 R$ | 4.561 R$ | 1879 R$ |
21:30 | ARG | Independiente Rivadavia River Plate | 41.125 R$ | 8.6159 R$ | 9.873 R$ | 4.1244 R$ | 4.3701 R$ | 1.53213 R$ | 1.56415 R$ | 890 R$ | 2.46512 R$ | 2.58207 R$ | 1.63329 R$ | 1.68378 R$ |
15:00 | ROM | Botosani FCSB | 38.985 R$ | 6.2165 R$ | 6.867 R$ | 3.8281 R$ | 4.1189 R$ | 1.6998 R$ | 1.71238 R$ | 37 R$ | 2.0685 R$ | 2.1898 R$ | 1.8679 R$ | 1.95110 R$ |
14:45 | UEF | Hammarby (W) Man City (W) | 36.307 R$ | 10.5665 R$ | 13.5829 R$ | 6116 R$ | 7.6652 R$ | 1.27146 R$ | 1.2991 R$ | 10.190 R$ | 1.38189 R$ | 1.45122 R$ | 3.267 R$ | 3.65268 R$ |
19:15 | ARG | Talleres Sarmiento de Junin | 25.026 R$ | 1.56146 R$ | 1.581.409 R$ | 4.1165 R$ | 4.461 R$ | 7.2738 R$ | 8.285 R$ | 3.073 R$ | 2.4898 R$ | 2.56134 R$ | 1.64482 R$ | 1.6767 R$ |
07:00 | SOU | Jeonnam Dragons Busan IPark | 22.331 R$ | 3.42.616 R$ | 3.667 R$ | 3.461 R$ | 3.6195 R$ | 2.3110 R$ | 2.38195 R$ | 470 R$ | 1.9579 R$ | 2866 R$ | 2866 R$ | 2.06201 R$ |
14:45 | UEF | Valerenga (W) Bayern Munich (W) | 18.007 R$ | 2361 R$ | 38110 R$ | 879 R$ | 9.673 R$ | 1.1779 R$ | 1.19152 R$ | 439 R$ | 1.4367 R$ | 1.4973 R$ | 2.9667 R$ | 3.467 R$ |
17:00 | ARG | Barracas Central Belgrano | 16.215 R$ | 4799 R$ | 4.31.159 R$ | 3.15628 R$ | 3.25957 R$ | 2.24171 R$ | 2.28171 R$ | 85 R$ | 2.84146 R$ | 2.96463 R$ | 1.512.397 R$ | 1.54207 R$ |
15:00 | SWE | Landskrona Varnamo | 12.946 R$ | 3.8579 R$ | 4.198 R$ | 3.25177 R$ | 3.35518 R$ | 2.2285 R$ | 2.28104 R$ | 4.202 R$ | 2.4183 R$ | 2.4898 R$ | 1.6879 R$ | 1.71140 R$ |
05:00 | IND | Madura Utd Arema Cronus | 5.226 R$ | 2.6140 R$ | 2.6461 R$ | 3.4128 R$ | 3.55110 R$ | 2.9685 R$ | 3.05604 R$ | 3.683 R$ | 1.9885 R$ | 2.06183 R$ | 1.9567 R$ | 2.04482 R$ |
19:15 | ARG | CA Independiente Gimnasia La Plata | 4.933 R$ | 2.04323 R$ | 2.0891 R$ | 32.921 R$ | 3.051.561 R$ | 5.3317 R$ | 5.7238 R$ | 7.763 R$ | 3.85159 R$ | 4.1116 R$ | 1.33189 R$ | 1.35287 R$ |
09:00 | IND | Semen Padang PSM Makassar | 4.574 R$ | 5.879 R$ | 6.6396 R$ | 3.685 R$ | 485 R$ | 1.7361 R$ | 1.79177 R$ | 0 R$ | 2.28116 R$ | 2.36146 R$ | 1.74201 R$ | 1.7767 R$ |
22:30 | COL | Junior FC Barranquilla America de Cali S.A | 2.726 R$ | 1.92.159 R$ | 2.06213 R$ | 3.35122 R$ | 3.75146 R$ | 4.567 R$ | 5.161 R$ | 0 R$ | 2.28171 R$ | 2.6140 R$ | 1.63226 R$ | 1.77226 R$ |
17:00 | UEF | Arsenal (W) Juventus FC (W) | 2.073 R$ | 1.182.293 R$ | 1.22.439 R$ | 8.6335 R$ | 1067 R$ | 15.573 R$ | 1967 R$ | 6.391 R$ | 1.33116 R$ | 1.39134 R$ | 3.5561 R$ | 4.2482 R$ |
20:30 | COL | Once Caldas Tolima | 1.988 R$ | 2.74116 R$ | 2.9661 R$ | 2.985 R$ | 3.173 R$ | 3.0579 R$ | 3.3159 R$ | 366 R$ | 2.7461 R$ | 2.9261 R$ | 1.5373 R$ | 1.5779 R$ |
10:00 | ARM | FC Pyunik West Armenia | 1.744 R$ | 1.1961 R$ | 1.22299 R$ | 7.491 R$ | 12.5122 R$ | 14.573 R$ | 23152 R$ | 0 R$ | 1.479 R$ | 1.47457 R$ | 3.15104 R$ | 3.661 R$ |
05:30 | IND | Malut United Persis Solo | 1.787 R$ | 2.161.951 R$ | 2.22604 R$ | 3.367 R$ | 3.4561 R$ | 3.9287 R$ | 4.2232 R$ | 159 R$ | 2.28159 R$ | 2.467 R$ | 1.7267 R$ | 1.7785 R$ |
22:05 | MEX | Guadalajara Atlas | 1.085 R$ | 1.85543 R$ | 1.92104 R$ | 3.41.738 R$ | 3.7207 R$ | 5360 R$ | 5.7110 R$ | 2.207 R$ | 2.52116 R$ | 2.58427 R$ | 1.64671 R$ | 1.65177 R$ |
15:00 | SWE | FC Stockholm Internazionale Sundsvall | 1.061 R$ | 2.1285 R$ | 2.22104 R$ | 3.45104 R$ | 3.8543 R$ | 3.6579 R$ | 4110 R$ | 0 R$ | 1.9973 R$ | 2.1110 R$ | 1.9267 R$ | 2.02104 R$ |
11:00 | ALG | CS Constantine U21 USM Alger U21 | 1.049 R$ | 1.7167 R$ | 673 R$ | 3122 R$ | 4.961 R$ | 2.2867 R$ | 100061 R$ | 0 R$ | 1.051.018 R$ | 5.673 R$ | 1.2585 R$ | 2685 R$ |
10:00 | UGA | Bright Stars Maroons | 1.037 R$ | 1.29171 R$ | 0 R$ | 3.0591 R$ | 5104 R$ | 1.2861 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 1.7104 R$ | 1579 R$ | 1.3110 R$ | 2.4473 R$ |
13:00 | BAH | Al Hidd Etihad Al Reef | 598 R$ | 1.14220 R$ | 1.1991 R$ | 4.879 R$ | 29079 R$ | 3.285 R$ | 100049 R$ | 24 R$ | 1.3773 R$ | 1.4967 R$ | 2.9661 R$ | 30049 R$ |
16:00 | FRI | Shamrock Rovers HJK Helsinki | 561 R$ | 1.69122 R$ | 1.81110 R$ | 3.8116 R$ | 5.261 R$ | 4.673 R$ | 5.761 R$ | 0 R$ | 1.8161 R$ | 2.02171 R$ | 1.99140 R$ | 2.2461 R$ |
16:00 | ALG | CS Constantine USM Alger | 549 R$ | 2.2128 R$ | 2.42299 R$ | 2.74195 R$ | 3.191 R$ | 4.5518 R$ | 5116 R$ | 55 R$ | 2.7698 R$ | 3.3104 R$ | 1.4561 R$ | 1.57323 R$ |
Time | League | Match | Volume 1X2 | 1 | X | 2 | Volume O/U | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
16:30 | GER | Bayern Munich Augsburg | 337.573 R$ | 1.1317.026 R$ | 1.1437.905 R$ | 12.5146 R$ | 13.51.159 R$ | 26433 R$ | 28390 R$ | 281 R$ | 1.281.250 R$ | 1.31659 R$ | 4.361 R$ | 4.6390 R$ |
17:00 | SPA | Getafe Valladolid | 142.974 R$ | 1.751.287 R$ | 1.772.122 R$ | 3.5311 R$ | 3.5513.617 R$ | 6.8628 R$ | 7220 R$ | 104 R$ | 2.9261 R$ | 3.05366 R$ | 1.49384 R$ | 1.52122 R$ |
17:00 | FRE | Paris St-G Toulouse | 70.408 R$ | 1.47.055 R$ | 1.414.006 R$ | 5.6402 R$ | 5.8463 R$ | 9104 R$ | 9.4384 R$ | 110 R$ | 1.49104 R$ | 1.5379 R$ | 2.84244 R$ | 3.0598 R$ |
03:30 | AUS | Perth Glory Western United | 37.381 R$ | 3.6226 R$ | 3.75909 R$ | 4.2201 R$ | 4.3207 R$ | 2.02317 R$ | 2.06445 R$ | 567 R$ | 1.57732 R$ | 1.64451 R$ | 2.56311 R$ | 2.76415 R$ |
15:00 | FRE | Monaco Brest | 29.057 R$ | 1.56134 R$ | 1.57293 R$ | 4.7134 R$ | 4.8726 R$ | 6.6152 R$ | 7128 R$ | 67 R$ | 1.7179 R$ | 1.75195 R$ | 2.32372 R$ | 2.42220 R$ |
06:00 | AUS | Newcastle Jets Central Coast Mariners | 10.208 R$ | 2.92183 R$ | 3146 R$ | 3.61.006 R$ | 3.7159 R$ | 2.5498 R$ | 2.641.805 R$ | 22.691 R$ | 1.83152 R$ | 1.91152 R$ | 2.1104 R$ | 2.2110 R$ |
17:00 | ENG | Plymouth Watford | 6.964 R$ | 3.2146 R$ | 3.25122 R$ | 3.75854 R$ | 3.824.276 R$ | 2.3667 R$ | 2.38366 R$ | 207 R$ | 1.761 R$ | 1.7761 R$ | 2.28341 R$ | 2.48415 R$ |
14:30 | GER | Paderborn Nurnberg | 5.738 R$ | 2207 R$ | 2.04945 R$ | 4366 R$ | 4.1207 R$ | 3.85348 R$ | 3.952.201 R$ | 55 R$ | 1.67567 R$ | 1.75122 R$ | 2.32366 R$ | 2.5378 R$ |
16:45 | BEL | Antwerp FCV Dender | 1.878 R$ | 1.5161 R$ | 1.54433 R$ | 4.6287 R$ | 5.2165 R$ | 6.8177 R$ | 8.298 R$ | 220 R$ | 1.66268 R$ | 1.81146 R$ | 2.22262 R$ | 2.52177 R$ |
15:30 | ROM | Farul Constanta Otelul Galati | 1.567 R$ | 2.42232 R$ | 2.7279 R$ | 2.86140 R$ | 3.151.640 R$ | 3.473 R$ | 3.891 R$ | 0 R$ | 2.3128 R$ | 2.8110 R$ | 1.56201 R$ | 1.77177 R$ |
16:30 | ITA | Cosenza Modena | 1.488 R$ | 2.623.634 R$ | 2.94451 R$ | 31.098 R$ | 3.1201 R$ | 3549 R$ | 3.35293 R$ | 0 R$ | 2.56232 R$ | 2.86311 R$ | 1.54579 R$ | 1.64360 R$ |
21:30 | BRA | Fluminense Fortaleza EC | 1.287 R$ | 2.1110 R$ | 2.16122 R$ | 3.25567 R$ | 3.5476 R$ | 4.1378 R$ | 4.5396 R$ | 220 R$ | 2.4250 R$ | 2.64378 R$ | 1.61628 R$ | 1.71348 R$ |
16:45 | NOR | Glentoran Linfield | 1.043 R$ | 3.15104 R$ | 4.373 R$ | 391 R$ | 4.561 R$ | 2.081.287 R$ | 2.5738 R$ | 0 R$ | 1.92329 R$ | 2.24104 R$ | 1.8185 R$ | 2.08305 R$ |
14:30 | GER | Preussen Munster FC Koln | 945 R$ | 4.2378 R$ | 4.6957 R$ | 4.13.201 R$ | 4.41.220 R$ | 1.821.305 R$ | 1.9140 R$ | 1.073 R$ | 1.62579 R$ | 1.6985 R$ | 2.4661 R$ | 2.6360 R$ |
12:30 | ROM | ACS Sepsi OSK Gloria Buzau | 835 R$ | 1.63128 R$ | 1.83104 R$ | 3.361 R$ | 4.8134 R$ | 5.1195 R$ | 8140 R$ | 0 R$ | 2421 R$ | 2.64341 R$ | 1.6879 R$ | 2421 R$ |
16:45 | SCO | Queens Park Falkirk | 531 R$ | 4.6628 R$ | 5.879 R$ | 3.967 R$ | 4.5250 R$ | 1.67140 R$ | 1.82171 R$ | 0 R$ | 1.72195 R$ | 1.96201 R$ | 2.04390 R$ | 2.4140 R$ |
16:30 | SPA | Racing de Ferrol Levante | 506 R$ | 3.25335 R$ | 3.7244 R$ | 2.94592 R$ | 3.25360 R$ | 2.48311 R$ | 2.66183 R$ | 0 R$ | 2.5274 R$ | 2.6873 R$ | 1.59805 R$ | 1.671.140 R$ |
16:00 | DUT | Vitesse Arnhem Cambuur Leeuwarden | 451 R$ | 3.35134 R$ | 3.9598 R$ | 3.6579 R$ | 4.9146 R$ | 2.02128 R$ | 2.28506 R$ | 0 R$ | 1.69378 R$ | 1.88134 R$ | 2.12476 R$ | 2.46256 R$ |
Time | League | Match | Volume 1X2 | 1 | X | 2 | Volume O/U | P | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | |||||
14:00 | ITA | AC Milan Juventus | 341.397 R$ | 2.2218.635 R$ | 2.243.891 R$ | 3.357.866 R$ | 3.430.088 R$ | 3.852.427 R$ | 3.92.049 R$ | 22.977 R$ | 2.379 R$ | 2.32207 R$ | 1.76274 R$ | 1.77427 R$ |
14:30 | SPA | Girona Espanyol | 290.905 R$ | 1.743.677 R$ | 1.759.232 R$ | 3.95372 R$ | 41.079 R$ | 5.6768 R$ | 5.791 R$ | 18 R$ | 2.02250 R$ | 2.12281 R$ | 1.9183 R$ | 1.98128 R$ |
12:00 | ENG | Arsenal Nottm Forest | 249.073 R$ | 1.384.263 R$ | 1.398.934 R$ | 5.4701 R$ | 5.56.342 R$ | 10.51.415 R$ | 11.52.994 R$ | 1.756 R$ | 1.84177 R$ | 1.91348 R$ | 2.1195 R$ | 2.18146 R$ |
09:30 | ENG | Leicester Chelsea | 185.404 R$ | 6.61.714 R$ | 6.83.451 R$ | 51.579 R$ | 5.112.422 R$ | 1.548.135 R$ | 1.558.580 R$ | 659 R$ | 1.55128 R$ | 1.57915 R$ | 2.76262 R$ | 2.8273 R$ |
14:30 | ENG | Man City Tottenham | 160.390 R$ | 1.5317.745 R$ | 1.553.323 R$ | 53.019 R$ | 5.15.202 R$ | 6.21.579 R$ | 6.65.025 R$ | 1.311 R$ | 1.38366 R$ | 1.41287 R$ | 3.4189 R$ | 3.673 R$ |
10:00 | SPA | FC Cartagena Almeria | 98.007 R$ | 4.6104 R$ | 5.167 R$ | 3.6567 R$ | 3.8591 R$ | 1.91.677 R$ | 1.91189 R$ | 0 R$ | 1.9385 R$ | 1.9861 R$ | 1.91152 R$ | 2.0879 R$ |
12:00 | ENG | Bournemouth Brighton | 87.683 R$ | 2.44610 R$ | 2.461.061 R$ | 3.756.781 R$ | 3.810.635 R$ | 3.055.543 R$ | 3.11.110 R$ | 1.329 R$ | 1.64366 R$ | 1.6761 R$ | 2.48323 R$ | 2.56232 R$ |
11:30 | GER | Hoffenheim RB Leipzig | 70.097 R$ | 3.45220 R$ | 3.5378 R$ | 3.9610 R$ | 3.954.464 R$ | 2.182.860 R$ | 2.2177 R$ | 793 R$ | 1.64439 R$ | 1.65701 R$ | 2.54128 R$ | 2.56281 R$ |
12:00 | ENG | Aston Villa Crystal Palace | 68.420 R$ | 1.64543 R$ | 1.655.817 R$ | 4.35.470 R$ | 4.55.348 R$ | 6512 R$ | 6.2439 R$ | 366 R$ | 1.75195 R$ | 1.79171 R$ | 2.26482 R$ | 2.32146 R$ |
10:00 | SPA | Valencia Betis | 66.163 R$ | 3.1384 R$ | 3.2622 R$ | 3.15707 R$ | 3.211.452 R$ | 2.72592 R$ | 2.76866 R$ | 354 R$ | 2.64104 R$ | 2.72421 R$ | 1.581.433 R$ | 1.61177 R$ |
03:00 | AUS | Brisbane Roar Adelaide United | 60.584 R$ | 3.05159 R$ | 3.185 R$ | 4.2817 R$ | 4.373 R$ | 2.2885 R$ | 2.32238 R$ | 0 R$ | 1.49793 R$ | 1.57378 R$ | 2.74213 R$ | 3.05384 R$ |
12:00 | ENG | Everton Brentford | 56.504 R$ | 2.5896 R$ | 2.541.701 R$ | 3.54.525 R$ | 3.5539.155 R$ | 3.11.031 R$ | 3.151.409 R$ | 1.171 R$ | 1.91366 R$ | 1.99421 R$ | 2.02281 R$ | 2.1366 R$ |
17:00 | SPA | Celta Vigo Barcelona | 53.022 R$ | 4.5256 R$ | 4.81.518 R$ | 4.5616 R$ | 4.8518 R$ | 1.7485 R$ | 1.7685 R$ | 152 R$ | 1.51957 R$ | 1.55683 R$ | 2.82207 R$ | 2.96390 R$ |
12:00 | ENG | Fulham Wolves | 44.668 R$ | 1.711.622 R$ | 1.72640 R$ | 4.21.622 R$ | 4.39.147 R$ | 5.4592 R$ | 5.6652 R$ | 957 R$ | 1.74195 R$ | 1.77896 R$ | 2.367 R$ | 2.36140 R$ |
16:45 | SCO | Hearts Celtic | 41.686 R$ | 8213 R$ | 9152 R$ | 5.7226 R$ | 6.2256 R$ | 1.39366 R$ | 1.4939 R$ | 0 R$ | 1.55421 R$ | 1.7360 R$ | 2.44250 R$ | 2.82232 R$ |
23:30 | AUS | Wellington Phoenix Melbourne Victory | 34.966 R$ | 4.2250 R$ | 4.7134 R$ | 3.679 R$ | 4152 R$ | 1.9591 R$ | 1.99146 R$ | 91 R$ | 1.94116 R$ | 2.0891 R$ | 1.9498 R$ | 2.06110 R$ |
12:00 | ENG | Blackburn Portsmouth | 34.185 R$ | 1.77213 R$ | 1.79189 R$ | 3.95116 R$ | 467 R$ | 5.361 R$ | 5.498 R$ | 1.116 R$ | 1.9579 R$ | 2.04140 R$ | 1.9867 R$ | 2.06165 R$ |
14:30 | SPA | Las Palmas Mallorca | 33.033 R$ | 3.2415 R$ | 3.3183 R$ | 3.056.348 R$ | 3.156.153 R$ | 2.68122 R$ | 2.798 R$ | 0 R$ | 2.62116 R$ | 2.78201 R$ | 1.56774 R$ | 1.62366 R$ |
12:00 | ENG | Millwall Sunderland | 25.788 R$ | 2.54281 R$ | 2.58207 R$ | 3.2287 R$ | 3.253.299 R$ | 3.3104 R$ | 3.4134 R$ | 0 R$ | 2.6491 R$ | 2.86274 R$ | 1.54189 R$ | 1.61152 R$ |
11:30 | GER | Leverkusen FC Heidenheim | 25.051 R$ | 1.211.067 R$ | 1.221.988 R$ | 8.2433 R$ | 8.42.470 R$ | 17104 R$ | 18.5329 R$ | 0 R$ | 1.4598 R$ | 1.48220 R$ | 3.05281 R$ | 3.25646 R$ |
14:30 | GER | Eintracht Frankfurt Werder Bremen | 22.575 R$ | 1.78201 R$ | 1.79201 R$ | 4.4592 R$ | 4.6427 R$ | 4.5244 R$ | 4.71.098 R$ | 244 R$ | 1.52128 R$ | 1.56152 R$ | 2.78134 R$ | 2.9467 R$ |
11:30 | GER | Stuttgart Bochum | 21.441 R$ | 1.33262 R$ | 1.34701 R$ | 6.6500 R$ | 6.8195 R$ | 9.873 R$ | 10.5457 R$ | 0 R$ | 1.363.421 R$ | 1.3991 R$ | 3.5567 R$ | 3.75110 R$ |
16:45 | ITA | Parma Atalanta | 21.319 R$ | 5.1335 R$ | 5.31.000 R$ | 4.5146 R$ | 4.6451 R$ | 1.69201 R$ | 1.7177 R$ | 0 R$ | 1.575.317 R$ | 1.62220 R$ | 2.6281 R$ | 2.763.025 R$ |
17:00 | FRE | Reims Lyon | 21.239 R$ | 2.72134 R$ | 2.82287 R$ | 3.85421 R$ | 3.94.708 R$ | 2.679 R$ | 2.661.037 R$ | 0 R$ | 1.62652 R$ | 1.71390 R$ | 2.42274 R$ | 2.62402 R$ |
11:00 | ITA | Verona Inter | 19.648 R$ | 9171 R$ | 9.2189 R$ | 5.5134 R$ | 5.6372 R$ | 1.41549 R$ | 1.42634 R$ | 262 R$ | 1.63152 R$ | 1.66213 R$ | 2.5671 R$ | 2.6104 R$ |
09:30 | ENG | Bolton Blackpool | 19.416 R$ | 1.979 R$ | 1.93963 R$ | 4159 R$ | 4.373 R$ | 4159 R$ | 4.373 R$ | 0 R$ | 1.63146 R$ | 1.82640 R$ | 2.2524 R$ | 2.5891 R$ |
10:00 | TUR | Kayserispor Fenerbahce | 18.154 R$ | 6.6213 R$ | 7.467 R$ | 4.71.427 R$ | 5.4238 R$ | 1.48122 R$ | 1.5391 R$ | 0 R$ | 1.71457 R$ | 1.84360 R$ | 2.2299 R$ | 2.42323 R$ |
12:15 | SPA | Atletico Madrid Alaves | 15.904 R$ | 1.38262 R$ | 1.39707 R$ | 5177 R$ | 5.2159 R$ | 12.5195 R$ | 13409 R$ | 0 R$ | 1.98140 R$ | 2.14116 R$ | 1.87134 R$ | 2.02140 R$ |
12:00 | ENG | Southend Forest Green | 15.410 R$ | 2.4673 R$ | 2.84433 R$ | 3.25561 R$ | 3.65213 R$ | 2.76207 R$ | 3.379 R$ | 610 R$ | 1.84274 R$ | 2.385 R$ | 1.78110 R$ | 2.2305 R$ |
05:35 | AUS | Sydney FC Western Sydney Wanderers | 14.910 R$ | 1.75134 R$ | 1.81238 R$ | 4.4488 R$ | 4.9970 R$ | 4.2463 R$ | 4.5409 R$ | 140 R$ | 1.5805 R$ | 1.57335 R$ | 2.74189 R$ | 3402 R$ |
11:30 | GER | Wolfsburg Union Berlin | 13.330 R$ | 2.3659 R$ | 2.34256 R$ | 3.41.823 R$ | 3.52.268 R$ | 3.5720 R$ | 3.55171 R$ | 0 R$ | 2.1867 R$ | 2.24311 R$ | 1.81183 R$ | 1.85842 R$ |
11:30 | GER | Dortmund Freiburg | 13.019 R$ | 1.7738 R$ | 1.723.098 R$ | 4.41.092 R$ | 4.5970 R$ | 5.3305 R$ | 5.4256 R$ | 0 R$ | 1.6379 R$ | 1.67463 R$ | 2.48317 R$ | 2.62183 R$ |
12:00 | ENG | AFC Wimbledon Walsall | 9.580 R$ | 2.3159 R$ | 2.38134 R$ | 3.391 R$ | 3.561 R$ | 3.479 R$ | 3.85146 R$ | 2.671 R$ | 2152 R$ | 2.08274 R$ | 1.92299 R$ | 2152 R$ |
13:00 | NOR | Odds BK Bodo Glimt | 7.312 R$ | 1.041.055 R$ | 100055 R$ | 5.6128 R$ | 95061 R$ | 1.275.049 R$ | 1.32134 R$ | 0 R$ | 1.4491 R$ | 1.52189 R$ | 2.9298 R$ | 3.391 R$ |
07:30 | TUR | Eyupspor Rizespor | 5.519 R$ | 2.1409 R$ | 2.28262 R$ | 3.3238 R$ | 3.8348 R$ | 3.42.817 R$ | 4.3299 R$ | 0 R$ | 1.91396 R$ | 2.12659 R$ | 1.9335 R$ | 2.1360 R$ |
17:00 | SPA | Malaga Racing Santander | 5.452 R$ | 2.8299 R$ | 3.1262 R$ | 3.15287 R$ | 3.45116 R$ | 2.64402 R$ | 2.92287 R$ | 0 R$ | 2.2299 R$ | 2.42317 R$ | 1.71451 R$ | 1.84360 R$ |
12:00 | ENG | Bradford Accrington | 5.013 R$ | 1.7498 R$ | 1.8761 R$ | 3.5561 R$ | 4.791 R$ | 1.0973 R$ | 698 R$ | 0 R$ | 1.69183 R$ | 2.0479 R$ | 1.9879 R$ | 2.44134 R$ |
09:30 | ENG | Coventry Sheff Utd | 4.775 R$ | 2.64207 R$ | 2.7152 R$ | 3.4774 R$ | 3.5171 R$ | 2.92244 R$ | 2.9867 R$ | 12 R$ | 2.0679 R$ | 2.24244 R$ | 1.81305 R$ | 1.9385 R$ |
12:00 | ENG | Chesterfield Barrow | 4.012 R$ | 1.91177 R$ | 2.181.305 R$ | 3.4591 R$ | 4.373 R$ | 3.81.061 R$ | 100030 R$ | 0 R$ | 1.8379 R$ | 2.04470 R$ | 1.96531 R$ | 2.267 R$ |
15:00 | FRE | St Etienne Montpellier | 2.829 R$ | 2.381.323 R$ | 2.42152 R$ | 3.7592 R$ | 3.83.915 R$ | 3.05213 R$ | 3.15890 R$ | 24 R$ | 1.7567 R$ | 1.79463 R$ | 2.26701 R$ | 2.44396 R$ |
09:30 | ENG | Shrewsbury Birmingham | 2.244 R$ | 8.879 R$ | 9.4110 R$ | 5.173 R$ | 5.3104 R$ | 1.43378 R$ | 1.45555 R$ | 0 R$ | 1.61348 R$ | 2.06189 R$ | 1.94195 R$ | 2.62104 R$ |
13:00 | FRE | Lens Marseille | 2.201 R$ | 2.381.153 R$ | 2.421.268 R$ | 3.65531 R$ | 3.7152 R$ | 3.15384 R$ | 3.31.311 R$ | 372 R$ | 1.879 R$ | 1.85335 R$ | 2.18281 R$ | 2.26116 R$ |
13:00 | NOR | Molde Brann | 2.134 R$ | 2.4402 R$ | 2.64317 R$ | 3.95226 R$ | 4.5226 R$ | 2.62293 R$ | 2.8122 R$ | 0 R$ | 1.53482 R$ | 1.62762 R$ | 2.62244 R$ | 2.88256 R$ |
09:00 | GER | Fortuna Dusseldorf Elversberg | 2.037 R$ | 2.06945 R$ | 2.1673 R$ | 3.7463 R$ | 4.1738 R$ | 3.55500 R$ | 3.85451 R$ | 0 R$ | 1.75482 R$ | 1.87360 R$ | 2.16311 R$ | 2.34360 R$ |
12:00 | BEL | Club Brugge Sint Truiden | 1.915 R$ | 1.3861 R$ | 1.41152 R$ | 5.279 R$ | 95073 R$ | 3.4561 R$ | 1337 R$ | 0 R$ | 1.51189 R$ | 1.61207 R$ | 2.62128 R$ | 2.9891 R$ |
19:30 | BRA | Atletico GO SE Palmeiras | 1.768 R$ | 9.461 R$ | 11.585 R$ | 5567 R$ | 5.7146 R$ | 1.37774 R$ | 1.41415 R$ | 0 R$ | 1.93213 R$ | 2.12903 R$ | 1.9213 R$ | 2.08817 R$ |
09:30 | ENG | Stevenage Leyton Orient | 1.616 R$ | 2.6473 R$ | 2.82104 R$ | 3.2299 R$ | 3.367 R$ | 2.94128 R$ | 3.15104 R$ | 0 R$ | 2.44311 R$ | 2.861 R$ | 1.56116 R$ | 1.69451 R$ |
09:30 | ENG | Bristol City Burnley | 1.579 R$ | 3226 R$ | 3.1402 R$ | 3.25329 R$ | 3.3281 R$ | 2.66500 R$ | 2.7498 R$ | 0 R$ | 2.3311 R$ | 2.52415 R$ | 1.66628 R$ | 1.77457 R$ |
16:45 | BEL | Genk Charleroi | 1.561 R$ | 1.57232 R$ | 1.62354 R$ | 4.4122 R$ | 4.961 R$ | 5.773 R$ | 6.661 R$ | 0 R$ | 1.7171 R$ | 1.81122 R$ | 2.2498 R$ | 2.42122 R$ |
