Odds de futebol
Você pode ver na tabela abaixo as odds de futebol atualizadas nos campeonatos mundiais mais populares (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 e muitos outros), bem como nos Campeonatos Brasileiros, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana e as duas principais competições europeias: a Liga dos Campeões e a Liga Europa.
Esta tabela segue as odds de futebol atualizadas nos seguintes mercados de apostas: 1 (vitória do time da casa), X (empate), 2 (vitória do time visitante), Mais/Menos (2,5 gols), Gol/Nenhum Gol e 1º Tempo/Tempo Completo.
- Queda de odds de 5-15%
- Queda de odds de 15-30%
- Queda de odds de 30% e mais
Horário | Liga | Partida | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | SOK2 | Chunnam Busan | 3.15 | 3.24-7.53% | 2.22-5.03% | 1.82 | 1.92-7.69% | 1.64 | 2.13-5.00% | 5.00 | 13.50-6.67% | 26.000.00% | 7.20 | 5.35-6.89% | 5.55-7.50% | 32.00 | 13.50-6.67% | 3.60-6.88% |
12:00 | ROM1 | FC Arges Voluntari | 2.32-1.00% | 3.05 | 2.97-1.59% | 2.13 | 1.64 | 1.85 | 1.83-1.47% | 3.75 | 15.00 | 34.00 | 5.50 | 4.75 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.75 |
14:30 | SWE2 | Lunds Ostersunds | 3.00-6.23% | 3.33-2.89% | 2.23 | 1.86 | 1.87-5.25% | 1.69 | 2.06-3.55% | 5.25 | 15.00 | 26.00 | 7.25 | 5.50-8.33% | 5.500.00% | 35.00 | 14.00 | 3.75 |
15:00 | SWE1 | Landskrona Varnamo | 3.55 | 3.18-8.31% | 2.13 | 2.18 | 1.65-13.21% | 1.96 | 1.79-11.87% | 6.00 | 16.00 | 32.50 | 7.50-6.67% | 4.50-18.18% | 5.00-9.09% | 42.50 | 16.00 | 3.68 |
15:00 | ROM1 | FC Botosani Steaua Bucuresti | 5.23 | 3.70 | 1.63-6.68% | 1.94-8.99% | 1.81 | 1.94-3.85% | 1.79 | 9.00 | 17.00 | 24.50-10.35% | 10.50 | 5.50 | 4.33-3.78% | 46.00 | 16.00 | 2.58-7.99% |
15:00 | CLFR | Stockerau Donaufeld Wien | 4.12-2.17% | 4.85 | 1.530.00% | 1.25 | 3.75 | - | - | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 5.00 | 29.00 | 15.00 | 2.30 |
15:00 | SWE2 | Stockholm Internazionale Sundsvall | 2.04 | 3.38-5.81% | 3.39-8.01% | 1.91 | 1.83-7.10% | 1.75 | 1.97-4.46% | 3.45 | 15.00 | 35.000.00% | 5.000.00% | 5.50-4.17% | 7.75-8.68% | 26.00 | 15.000.00% | 5.75-8.01% |
16:00 | CLFR | Shamrock HJK | 1.670.00% | 3.60 | 4.35-2.30% | 1.80-1.66% | 1.91 | 1.76 | 1.90-1.04% | 2.62 | 17.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 9.50 | 23.00 | 17.00 | 7.00 |
16:45 | ITA3 | Pescara AC Milan U23 | 1.55 | 3.65-7.15% | 5.72-23.62% | 2.01-4.33% | 1.72 | 2.06-11.11% | 1.67 | 2.34 | 18.00-16.34% | 65.50-22.34% | 4.00 | 5.20-4.55% | 12.00-20.00% | 27.00-3.33% | 19.50-11.28% | 10.25-29.05% |
17:00 | SPNC | SK Rapid Vienna Real Sociedad | 21.25-21.80% | 11.08-15.46% | 1.10 | 1.38 | 3.26-24.07% | 2.50 | 1.49-1.04% | 41.00-19.61% | 34.00-17.07% | 21.000.00% | 34.00-17.07% | 12.00-29.41% | 3.75-6.25% | 51.00-37.04% | 26.00-10.35% | 1.50 |
17:00 | ARG1 | Barracas Central Belgrano | 3.67 | 3.10 | 2.16-4.83% | 2.60-2.36% | 1.47 | 2.20-1.09% | 1.62 | 6.50 | 16.000.00% | 35.00-12.79% | 7.75 | 4.17 | 4.88-11.36% | 51.50 | 16.00 | 3.60-10.00% |
19:00 | PAR1 | Sportivo Trinidense Cerro Porteno | 3.88 | 3.23-0.24% | 1.95-10.47% | 2.08 | 1.690.00% | 1.88 | 1.82-1.08% | 6.55 | 15.500.00% | 28.00 | 8.10 | 4.78-2.50% | 4.78-10.66% | 42.00 | 15.500.00% | 3.13-14.38% |
19:15 | ARG1 | Talleres Cordoba Sarmiento Junin | 1.53-9.62% | 3.83 | 6.95 | 2.38-9.19% | 1.55 | 2.47 | 1.50-0.29% | 2.40-12.73% | 19.00 | 76.00 | 3.88-5.51% | 5.00 | 13.50 | 31.00-10.35% | 21.00 | 12.50 |
19:15 | ARG1 | Independiente Gimnasia L.P. | 1.99 | 2.85-8.96% | 4.86 | 3.34 | 1.31-12.68% | 2.79 | 1.40-13.58% | 3.40 | 19.00 | 66.00 | 4.42-4.52% | 3.55-18.01% | 9.25 | 42.50 | 20.00 | 8.50 |
20:00 | BRA1 | Vasco Internacional | 3.73 | 3.23 | 2.09-17.68% | 2.19-2.93% | 1.65 | 1.93 | 1.80-0.63% | 6.25 | 16.000.00% | 30.00-7.95% | 7.75 | 4.75 | 5.00-12.88% | 42.50 | 16.00 | 3.45-15.56% |
20:00 | NICP | Rancho Santana Diriangen | 7.41 | 4.78 | 1.33-1.31% | 1.51 | 2.36-0.41% | 1.77 | 1.91-0.70% | 11.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 | 41.00 | 19.00 | 2.00 |
20:30 | COL1 | Once Caldas Deportes Tolima | 2.67 | 2.87 | 2.82-2.63% | 2.53 | 1.47-0.67% | 2.07 | 1.68-0.68% | 4.630.00% | 15.00-11.77% | 40.00 | 5.75-4.17% | 4.10 | 6.250.00% | 40.00 | 15.00-11.77% | 5.00 |
21:30 | ARG1 | Ind. Rivadavia River Plate | 7.67 | 3.77 | 1.51-11.56% | 2.40-4.30% | 1.54 | 2.53 | 1.48-4.00% | 13.00 | 22.00 | 32.500.00% | 14.00 | 4.88 | 3.88-12.25% | 76.00 | 20.00 | 2.37-16.72% |
22:05 | MEX1 | Guadalajara Chivas Atlas | 1.83-1.63% | 3.43-2.90% | 4.34 | 2.24 | 1.60-5.20% | 2.08 | 1.69-4.56% | 3.00-2.28% | 16.00 | 46.00 | 4.50-5.26% | 4.63-5.13% | 9.00 | 27.50 | 17.00 | 7.75 |
22:30 | COL1 | Junior America De Cali | 1.89-3.20% | 3.28 | 4.06 | 2.24-4.87% | 1.59 | 2.04-2.17% | 1.70 | 3.15-3.08% | 16.00 | 51.50 | 4.63-2.63% | 4.75 | 8.75 | 30.00-5.56% | 17.000.00% | 7.50 |
Horário | Liga | Partida | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | MEX1 | Club Tijuana Club America | 3.02 | 3.58-1.24% | 2.19-2.24% | 1.72 | 2.05-0.54% | 1.62 | 2.19-0.44% | 5.00 | 14.00 | 26.000.00% | 7.25 | 5.75-8.01% | 5.75-3.15% | 32.50 | 14.00 | 3.60-16.86% |
03:30 | AUS1 | Perth Glory Western United | 3.47 | 3.98 | 1.92-16.94% | 1.53-3.75% | 2.45 | 1.50 | 2.47-0.09% | 5.75 | 15.00 | 21.00-9.52% | 8.50 | 6.75 | 5.50-8.33% | 30.00 | 14.00 | 3.10-14.38% |
06:00 | AUS1 | Newcastle Jets Central Coast | 2.82-6.23% | 3.39-5.21% | 2.43 | 1.74 | 2.03-18.39% | 1.60 | 2.24-13.75% | 4.63-2.22% | 14.00 | 26.00 | 6.75-9.38% | 5.50-14.88% | 6.00 | 30.00 | 14.00 | 3.88 |
07:00 | JAP1 | Urawa Kawasaki Frontale | 2.53-1.80% | 3.25-2.94% | 2.79 | 1.75 | 2.10 | 1.60-1.82% | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:45 | SIN1 | Tampines (Sin) Tanjong Pagar | 1.04-0.96% | 13.06 | 29.25 | 1.12 | 6.00 | 1.95 | 1.76 | 1.25 | 34.00 | 81.00 | 4.75 | 23.00 | 51.00 | 17.00 | 41.00 | 51.00 |
09:00 | CLFR | Vlasim Jihlava | 2.10-1.18% | 3.88 | 2.73-1.21% | 1.49-9.93% | 2.47 | 1.36-9.33% | 2.68 | 3.400.00% | 15.00 | 26.00-10.35% | 6.00 | 7.00 | 7.000.00% | 21.00-8.70% | 15.00 | 4.33-3.78% |
11:00 | GRE2 | Giannina Ethnikos Neou | 1.32-2.20% | 4.42 | 9.14 | 2.00-6.41% | 1.72 | 2.38-3.01% | 1.49 | 1.95-0.07% | 24.500.00% | 76.00 | 3.60 | 5.85 | 17.50 | 29.50-14.29% | 25.00-3.57% | 18.00 |
11:50 | SAr | Al Feiha Al Ahli SC (Sau) | 5.84-4.80% | 4.58-6.01% | 1.46 | 1.61 | 2.22-11.25% | 1.77 | 1.94-5.08% | 10.25-10.19% | 19.00-9.52% | 22.00 | 12.50-10.51% | 7.25-6.46% | 4.42 | 51.50-7.46% | 18.00-10.53% | 2.20 |
12:00 | ITA3 | Picerno Altamura | 1.95-4.63% | 3.06 | 4.01 | 2.23 | 1.58-0.22% | 1.99 | 1.72-1.51% | 3.08-7.56% | 15.50 | 45.50 | 4.83 | 4.40-2.22% | 8.60 | 29.500.00% | 16.00 | 6.95 |
12:00 | CLFR | Sundby Fremad Amager | 5.20 | 4.92 | 1.39 | 1.37 | 2.98 | 1.50 | 2.41 | 10.00 | 19.00 | 17.00 | 13.00 | 9.00 | 4.50 | 41.00 | 17.00 | 2.00 |
12:05 | SAr | Al Akhdoud Al-Shabab | 3.51 | 3.40 | 1.98-1.90% | 1.960.00% | 1.780.00% | 1.81 | 1.90-0.64% | 6.000.00% | 16.000.00% | 27.50 | 8.00 | 5.50 | 5.000.00% | 40.000.00% | 15.00 | 3.25-5.88% |
12:30 | ROM1 | Sepsi SCM Buzau | 1.66 | 3.56-3.54% | 5.21-0.23% | 2.11 | 1.68-3.99% | 2.09 | 1.69-2.79% | 2.55-0.99% | 16.50 | 46.000.00% | 4.27-3.00% | 5.00-9.09% | 10.50-9.09% | 26.00 | 18.00 | 9.10-4.21% |
13:00 | UKR1 | Karpaty Kolos Kovalyovka | 2.34 | 2.81-4.60% | 3.32 | 2.84 | 1.37-1.26% | 2.34-0.87% | 1.55 | 3.98 | 17.00 | 51.500.00% | 5.250.00% | 3.75-6.25% | 7.25 | 43.500.00% | 17.00 | 5.750.00% |
13:30 | SLO1 | NK Bravo Radomlje | 1.89-4.27% | 3.40 | 3.84 | 2.00 | 1.73-1.68% | 1.85 | 1.85-1.07% | 2.98-7.74% | 15.50 | 45.50 | 4.73-5.50% | 5.000.00% | 8.20 | 27.50 | 16.50 | 6.55 |
14:00 | CYP2 | Paeek Halkanoras | 1.61-8.78% | 3.63 | 4.78 | 1.73 | 2.03 | - | - | 2.50-9.09% | 15.00 | 41.00 | 4.50-5.26% | 6.50 | 10.00 | 21.00 | 17.00 | 7.50 |
14:00 | CRO1 | Istra 1961 Belupo | 2.09 | 3.34-1.69% | 3.38-1.46% | 2.01-2.85% | 1.73 | 1.83-2.13% | 1.88 | 3.50 | 15.00-11.77% | 40.00 | 5.25 | 5.00 | 7.750.00% | 27.50-14.71% | 16.000.00% | 6.00 |
14:00 | POL1 | Zaglebie Lublin | 2.05-1.46% | 3.44-2.93% | 3.41 | 1.83 | 1.91-7.19% | 1.70 | 2.06-7.14% | 3.40 | 14.00 | 35.00 | 5.50 | 5.50-8.33% | 7.75-6.25% | 26.00 | 15.00 | 5.75 |
14:00 | AUT2 | Amstetten First Vienna | 2.27-0.36% | 3.60 | 2.78 | 1.59-0.25% | 2.25 | 1.52 | 2.39-0.31% | 3.68-10.00% | 15.00 | 27.50 | 6.00 | 6.250.00% | 7.00 | 24.500.00% | 15.00 | 4.54 |
14:00 | AUT2 | FAC Wien ASK Voitsberg | 2.19 | 3.29-0.90% | 3.16-0.58% | 2.00 | 1.75-2.06% | 1.80 | 1.91-1.40% | 3.68 | 15.00 | 37.50 | 5.50 | 5.00 | 7.25 | 31.50 | 16.00 | 5.25 |
14:00 | AUT2 | Lafnitz Sturm II | 2.96-1.38% | 3.90 | 2.06 | 1.41-0.81% | 2.77 | 1.39-1.19% | 2.80 | 4.88 | 15.00 | 21.00 | 7.75 | 7.25 | 6.00 | 27.50 | 15.00 | 3.25 |
14:00 | SAr | Al-Nasr Al-Qadisiya | 1.45-9.05% | 4.42 | 5.97 | 1.61-2.81% | 2.22 | 1.77 | 1.93-3.30% | 2.20-20.00% | 19.00 | 51.50 | 4.42-4.42% | 7.25 | 12.50 | 22.00-8.70% | 19.00 | 10.25 |
14:00 | POL2 | Kotwica Kolobrzeg Termalica B-B. | 4.86 | 3.63 | 1.65-0.34% | 1.93-1.78% | 1.80 | 1.89-1.55% | 1.81 | 9.00 | 18.00 | 26.00 | 10.50 | 5.50 | 4.42 | 51.50 | 16.00 | 2.64-1.85% |
14:00 | TUR2 | Pendikspor Umraniyespor | 1.74-1.69% | 3.51 | 4.43 | 1.94-0.08% | 1.80 | 1.85 | 1.85-0.36% | 2.80-3.12% | 16.000.00% | 45.000.00% | 4.63 | 5.50 | 9.50 | 26.00 | 16.00 | 8.00 |
14:00 | AUT2 | Rapid Vienna II Polten | 2.67-4.92% | 3.67 | 2.34 | 1.60-3.13% | 2.25 | 1.52-2.37% | 2.39 | 4.42-4.52% | 15.00 | 24.500.00% | 6.75-3.57% | 6.25 | 6.25 | 27.50-10.35% | 15.00 | 3.75 |
14:30 | GRE1 | Kallithea Panserraikos | 2.31 | 3.24 | 3.20 | 2.18 | 1.66-3.57% | 1.91 | 1.85-3.09% | 3.78 | 15.50 | 37.00 | 5.55-1.72% | 4.73-3.54% | 6.85-4.92% | 32.00 | 15.50 | 5.200.00% |
14:30 | GER2 | Preussen Munster Köln | 4.02-4.34% | 3.98-2.36% | 1.78 | 1.58 | 2.35-4.77% | 1.56 | 2.32-2.41% | 6.75-3.57% | 15.00 | 21.00 | 9.25-5.13% | 6.50-7.14% | 5.00 | 35.00 | 14.00 | 2.83 |
14:30 | GER2 | Paderborn Nurnberg | 1.94 | 3.88 | 3.49-6.03% | 1.64 | 2.22-4.59% | 1.59 | 2.27-3.13% | 3.10 | 14.00 | 32.500.00% | 5.250.00% | 6.25-7.42% | 8.25-5.72% | 23.50 | 15.00 | 6.000.00% |
15:00 | FRA1 | Monaco Brest | 1.52-2.10% | 4.41 | 6.14 | 1.64 | 2.23-0.27% | 1.76 | 2.01-1.46% | 2.30-2.75% | 16.00 | 51.50 | 4.42-3.78% | 6.750.00% | 12.50 | 21.00 | 18.00 | 10.00 |
15:00 | DEN1 | Nordsjaelland Aarhus | 2.05 | 3.39-5.23% | 3.62 | 1.88 | 1.89-11.36% | 1.72 | 2.04-8.07% | 3.40 | 14.00 | 37.50 | 5.25-4.55% | 5.50-8.33% | 7.750.00% | 26.00 | 15.000.00% | 6.00 |
15:00 | GER4 | Walldorf Hoffenheim II | 4.99-0.37% | 4.06-1.20% | 1.54 | 1.66 | 2.11-5.04% | 1.73 | 1.97-3.60% | 8.40-4.05% | 17.50 | 22.50 | 11.50 | 6.55-5.04% | 4.35-2.33% | 50.50 | 17.500.00% | 2.32 |
15:00 | GER3 | FC Viktoria Koln Energie Cottbus | 2.73 | 3.56-0.24% | 2.33-0.33% | 1.57-3.01% | 2.31 | 1.47-3.20% | 2.52 | 4.420.00% | 14.00 | 23.50-9.52% | 7.00 | 6.50 | 6.00-7.69% | 26.00 | 14.00 | 3.88 |
15:00 | GER4 | Plauen Lokomotive Leipzig | 5.34-1.72% | 4.07-2.02% | 1.51 | 1.66-0.60% | 2.10 | 1.76-1.12% | 1.94 | 8.80-4.94% | 18.00 | 22.50 | 11.50-7.69% | 6.55 | 4.35 | 50.50-14.29% | 17.50 | 2.29 |
15:00 | GER4 | SpVgg Bayreuth Bayern II | 2.47 | 3.52-5.07% | 2.47-4.31% | 1.57 | 2.27-1.54% | 1.49-1.05% | 2.44 | 3.750.00% | 14.50 | 27.50 | 6.20 | 6.25 | 6.65 | 25.000.00% | 14.50 | 4.05 |
15:00 | SER1 | Radnicki Nis Cukaricki | 2.81-1.38% | 3.21-2.26% | 2.36 | 1.87 | 1.85-0.95% | 1.68-1.75% | 2.05 | 4.52-4.89% | 14.50-6.67% | 29.50 | 6.65-2.86% | 5.25-9.09% | 5.90-3.33% | 32.00-2.78% | 14.50-6.67% | 3.88 |
15:00 | DEN2 | Hvidovre Roskilde | 1.52-1.78% | 4.20 | 5.44 | 1.65 | 2.15-5.57% | 1.73 | 1.99-5.09% | 2.37-1.04% | 16.00 | 48.50 | 4.42-1.89% | 6.75-7.14% | 12.50 | 21.000.00% | 18.00 | 9.75 |
15:00 | DEN2 | B.93 Hobro | 3.66 | 3.74 | 1.86-2.36% | 1.56 | 2.32 | 1.53 | 2.35-0.41% | 6.25 | 15.00 | 21.00-9.52% | 8.75 | 6.50 | 5.00-4.55% | 32.50 | 14.00 | 3.05-3.23% |
15:00 | GER4 | BFC Dynamo Hertha Berlin II | 1.730.00% | 3.800.00% | 3.980.00% | 1.63 | 2.15 | 1.630.00% | 2.140.00% | 2.65 | 15.50 | 39.50 | 4.68 | 6.35 | 9.40 | 22.50 | 15.50 | 6.75 |
15:00 | GER4 | Greifswald Viktoria Berlin | 2.01-0.98% | 3.62-0.69% | 3.10 | 1.63 | 2.16-1.84% | 1.56 | 2.26-0.59% | 3.18-1.59% | 15.00 | 32.00 | 5.35-3.70% | 6.000.00% | 7.65 | 24.00-3.85% | 15.00 | 5.20 |
15:30 | GER4 | Fortuna Köln Wiedenbruck | 1.32-6.03% | 4.91 | 7.57 | 1.51 | 2.40-4.36% | 1.79 | 1.90-10.13% | 1.86-10.67% | 19.50 | 70.50 | 3.98-9.92% | 8.20 | 17.50 | 21.00 | 20.50 | 13.50 |
15:30 | SWI2 | Stade Nyonnais Vaduz | 2.89 | 3.59 | 2.19 | 1.53-1.67% | 2.38 | 1.48-0.99% | 2.51 | 4.55-8.00% | 14.50 | 24.00-3.85% | 7.20-1.33% | 6.35-4.62% | 5.90-3.33% | 28.00 | 14.50 | 3.43-3.86% |
15:30 | ROM1 | F. Constanta Otelul | 2.39 | 3.02-2.86% | 3.06-1.36% | 2.42 | 1.52-3.33% | 2.03 | 1.73-1.13% | 4.00-4.76% | 16.000.00% | 40.00 | 5.50 | 4.42-4.52% | 6.75 | 35.00 | 16.00 | 5.25 |
15:30 | FRA3 | Chateauroux Nancy | 3.56 | 3.25 | 1.97-8.20% | 2.04-3.09% | 1.70 | 1.86-0.67% | 1.83 | 5.50 | 17.00 | 26.00-10.35% | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 17.00 | 3.25-7.14% |
15:30 | GER4 | Lohne Emden | 2.47-3.38% | 3.56 | 2.45 | 1.53-3.89% | 2.34 | 1.47-2.52% | 2.50 | 3.95 | 14.50 | 25.50-5.77% | 6.55 | 6.250.00% | 6.55 | 25.50-1.72% | 14.50 | 3.95 |
15:30 | FRA3 | Bourg Peronnas Rouen | 2.73 | 3.01 | 2.52-4.84% | 2.27 | 1.57 | 1.92 | 1.77-1.12% | 4.60 | 15.50 | 32.00-12.50% | 6.100.00% | 4.58 | 5.65-5.83% | 37.00 | 16.00 | 4.27-4.55% |
15:30 | FRA3 | Paris 13 Atl. Aubagne | 2.17 | 3.00 | 3.34-2.90% | 2.32-0.85% | 1.55 | 2.00-1.60% | 1.71 | 3.58 | 16.50 | 39.50-10.00% | 5.00 | 4.40 | 7.10 | 32.00 | 16.50 | 5.65 |
15:30 | FRA3 | Boulogne Concarneau | 2.66 | 2.92-6.62% | 2.66 | 2.19 | 1.62-1.52% | 1.84 | 1.85 | 4.37 | 15.00 | 32.00 | 6.00 | 4.45 | 6.00 | 32.00 | 15.00 | 4.37 |
15:30 | FRA3 | Dijon Versailles | 2.07-0.87% | 3.05 | 3.58 | 2.32-0.42% | 1.55 | 2.01-0.36% | 1.70 | 3.35-2.94% | 16.50 | 42.00 | 4.90-2.04% | 4.53 | 7.40 | 32.00 | 16.50 | 5.95 |
15:30 | FRA3 | Quevilly Valenciennes | 2.24-5.87% | 3.16 | 3.03 | 2.01 | 1.73-1.14% | 1.79 | 1.91-2.29% | 3.60-4.00% | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 26.00 | 17.00 | 4.75 |
15:30 | SWI2 | Schaffhausen Lausanne Ouchy | 2.57-6.30% | 3.31-0.74% | 2.54 | 1.73 | 2.02-0.89% | 1.60 | 2.21-0.82% | 4.05-8.89% | 14.50-6.67% | 28.00 | 6.20-1.54% | 5.45-5.08% | 6.10-4.62% | 28.00 | 14.50-6.67% | 4.00-7.62% |
15:30 | GER4 | Drochtersen / Assel Meppen | 2.31-5.47% | 3.32-3.75% | 2.80 | 1.82 | 1.91-9.08% | 1.66 | 2.09-7.99% | 3.65-5.75% | 15.000.00% | 32.00 | 5.55-9.01% | 5.45-7.62% | 6.55 | 27.50 | 15.000.00% | 4.55 |
15:30 | FRA3 | Le Mans Orleans | 2.27-6.91% | 3.13 | 3.00 | 2.07-0.97% | 1.68 | 1.83 | 1.86-0.53% | 3.73-6.88% | 15.00 | 34.50 | 5.45-3.57% | 4.85 | 6.65 | 29.50-14.29% | 16.00 | 4.98 |
15:30 | FRA3 | Sochaux Villefranche | 1.74 | 3.38-0.87% | 4.46-2.81% | 2.15-0.92% | 1.640.00% | 2.02-1.01% | 1.70 | 2.73 | 17.00 | 50.50 | 4.40 | 4.90-2.04% | 9.30-2.04% | 28.00 | 18.50 | 7.75-4.76% |
16:00 | FRA2 | Guingamp Amiens SC | 1.92 | 3.41-2.89% | 4.00-1.52% | 2.01 | 1.75-3.13% | 1.86 | 1.87-0.90% | 3.150.00% | 16.000.00% | 42.500.00% | 4.880.00% | 5.000.00% | 8.500.00% | 26.00 | 16.00 | 6.750.00% |
16:00 | FRA2 | Pau Red Star | 2.05-1.75% | 3.40 | 3.50 | 1.91-3.12% | 1.85 | 1.74-1.86% | 2.01 | 3.40-2.86% | 14.00 | 37.500.00% | 5.00-9.09% | 5.50 | 7.75 | 26.00 | 16.00 | 5.750.00% |
16:00 | FRA2 | Clermont Metz | 3.56-0.63% | 3.12-1.39% | 2.14 | 2.21 | 1.63-0.60% | 1.92 | 1.81-0.08% | 6.00-7.69% | 16.00 | 31.000.00% | 7.750.00% | 4.75 | 5.00 | 42.50 | 16.00 | 3.550.00% |
16:00 | FRA2 | Troyes Grenoble | 2.15-1.16% | 3.25-0.89% | 3.40 | 2.13 | 1.67-3.54% | 1.88 | 1.84-3.70% | 3.680.00% | 15.000.00% | 40.00 | 5.25-4.55% | 4.88-5.00% | 7.250.00% | 30.000.00% | 16.00 | 5.500.00% |
16:00 | FRA2 | Martigues Laval | 3.91 | 3.31 | 1.97-12.49% | 2.24-5.92% | 1.61 | 2.01-0.53% | 1.74 | 6.75 | 16.00 | 30.00-7.95% | 8.25 | 4.75 | 4.88-5.00% | 45.00 | 16.000.00% | 3.28-12.67% |
16:00 | FRA2 | Caen Rodez | 2.26-1.62% | 3.54 | 2.92 | 1.70-1.16% | 2.10 | 1.59-0.25% | 2.25 | 3.68-4.00% | 14.00 | 30.000.00% | 5.75-4.17% | 6.00 | 7.000.00% | 24.50-10.35% | 14.00 | 4.880.00% |
16:00 | HOL2 | Venlo Emmen | 3.45 | 3.64 | 1.94 | 1.59-0.47% | 2.23 | 1.54-0.42% | 2.33 | 5.75-8.33% | 15.00 | 22.00 | 8.000.00% | 6.250.00% | 5.50 | 32.50 | 14.00 | 3.180.00% |
16:00 | HOL2 | Den Bosch Excelsior | 3.02 | 3.59 | 2.13-8.44% | 1.51-1.08% | 2.39 | 1.46-0.28% | 2.53-0.18% | 5.00 | 14.00 | 23.50 | 7.50 | 6.500.00% | 6.00 | 26.00 | 13.000.00% | 3.50-9.67% |
16:00 | HOL2 | Jong Ajax Telstar | 2.94-8.66% | 3.55 | 2.18 | 1.65-13.45% | 2.12 | 1.56-10.98% | 2.27 | 4.88-18.75% | 14.00-6.67% | 24.50-10.35% | 7.00-9.58% | 6.00 | 5.75 | 30.00-13.71% | 14.00-13.33% | 3.68 |
16:00 | BEL2 | Lierse K. Genk U23 | 2.29 | 3.56 | 2.70-2.98% | 1.55-1.59% | 2.33 | 1.48-1.47% | 2.50 | 3.88-6.25% | 14.00 | 26.00 | 6.00-7.69% | 6.50 | 7.00 | 23.50-8.70% | 14.00 | 4.50 |
16:00 | HOL2 | Graafschap FC Oss | 1.30-0.84% | 5.36 | 8.19 | 1.43 | 2.67-2.50% | 1.73 | 1.98-3.13% | 1.89-1.58% | 19.000.00% | 54.00 | 4.170.00% | 8.75-2.78% | 18.000.00% | 19.000.00% | 21.00 | 16.00 |
16:00 | HOL2 | Maastricht Dordrecht | 3.20-2.82% | 3.77 | 1.98 | 1.48-4.28% | 2.47 | 1.45-3.96% | 2.57 | 5.50 | 14.00-13.33% | 21.00-9.52% | 8.00-5.88% | 6.75 | 5.50 | 27.50-19.44% | 14.00 | 3.250.00% |
16:00 | HOL2 | Vitesse Cambuur | 3.20 | 3.65 | 2.03-13.63% | 1.67-12.99% | 2.10 | 1.59-9.63% | 2.22 | 5.50 | 15.000.00% | 23.50-14.79% | 7.75 | 6.00 | 5.25-12.50% | 32.500.00% | 14.00-6.67% | 3.38-15.63% |
16:00 | HOL2 | Helmond Eindhoven FC | 1.63 | 4.16-13.50% | 4.42-23.75% | 1.67 | 2.10-3.69% | 1.70-5.83% | 2.03 | 2.58 | 16.00-11.15% | 40.00-15.67% | 4.63 | 6.75-6.91% | 10.50-21.67% | 22.00 | 16.00-20.05% | 8.00-27.27% |
16:00 | HOL2 | Jong PSV Volendam | 4.52 | 4.55 | 1.56-11.08% | 1.31-6.96% | 3.21 | 1.40-2.09% | 2.75 | 7.75 | 16.00 | 17.00-10.65% | 11.50 | 8.25 | 5.00-9.09% | 35.00 | 15.00 | 2.39-13.87% |
16:00 | BEL2 | Club Brugge KV U23 Eupen | 2.51-8.49% | 3.46 | 2.50 | 1.68-0.98% | 2.08 | 1.57-1.46% | 2.25 | 4.27-9.89% | 14.00 | 26.00 | 6.25-7.42% | 6.000.00% | 6.25 | 26.00-13.12% | 14.00 | 4.33 |
16:00 | HOL2 | Jong AZ Den Haag | 3.82 | 3.80 | 1.80-4.01% | 1.54-1.75% | 2.34 | 1.53-0.31% | 2.35 | 6.25 | 15.00 | 21.00-9.52% | 9.00 | 6.75 | 5.00-9.09% | 32.50 | 14.00 | 2.92-4.42% |
16:00 | HOL2 | Jong Utrecht Roda | 3.61 | 3.60 | 1.90-7.66% | 1.66-1.38% | 2.11 | 1.61 | 2.19-0.54% | 6.25 | 15.00 | 23.50 | 8.75 | 6.00 | 5.00-9.09% | 35.00 | 14.00 | 3.10-10.13% |
16:15 | SWI2 | Etoile-Carouge Bellinzona | 1.84-1.48% | 3.58 | 3.86 | 1.77-1.88% | 1.97 | 1.71 | 2.03-0.08% | 2.84-5.09% | 15.00 | 39.50-2.17% | 4.78-4.00% | 5.80-6.67% | 8.65-7.37% | 24.50 | 15.50 | 6.30-6.70% |
16:15 | SWI2 | Xamax Thun | 3.05 | 3.51 | 2.14-3.50% | 1.66-2.07% | 2.13 | 1.57-0.17% | 2.26 | 4.78 | 14.50-6.67% | 25.00-9.22% | 7.10 | 5.90 | 5.55-7.50% | 32.00 | 14.50-6.67% | 3.40-12.17% |
